PRODUCTS
产品分类本产品采用32位PCI 总线,提供24路单端或12路双极性差分输入,12位模拟输出,以及16通道隔离数字输入输出,低功耗、模块化、高精度,最大采样率达500kS/s,FIFO 缓存高达 1K 采样点,采用软件及外部触发模式,支持多卡系统,广泛应用于视觉、运动控制、分布式 IO 控制系统。
高采样率:采样率最高 500kS/s;
高精度:16 位 A/D 分辨率;
支持多卡系统:可应用于视觉、运动控制、分布式 IO 控制系统。
PCI 模拟量数据采集卡(IOA-2402P)参数 | |
AI | 模拟输入 |
通道数量 | 24 路单端或 12 路差分,双极性 |
分辨率 | 16bit |
采样频率 | 500KS/s |
增益可调 | x1、x2、x4、x8 |
增益误差(精度INL) | +/-0.02%FSR |
过压保护 | 连续+/-35V |
输入阻抗 | 1G 欧姆 |
触发模式 | 软件、外部 |
数据传输 | 轮询、程序控制 I/O |
FIFO 缓存大小 | 1k |
AO | 模拟输出 |
通道数量 | 2 |
分辨率 | 12bit |
输出电压范围 | 软件可编程,(单极性,0-10V) |
输出驱动能力 | max +/-5mA |
压摆率 | 20V/us |
增益误差 | +/-0.02%FSR |
偏移误差 | +/-1mV |
触发模式 | 软件、外部 |
数据传输 | 轮询、程序控制 I/O |
DI | 数字输入 |
通道数量 | 16 |
最大输入范围 | 24v,无极性 |
数字逻辑电平 | 0-24v,无极性 |
高电平:5-24v | |
低电平:0-1.5v | |
输入阻抗 | 2.4k 欧姆 |
隔离电压 | 2500Vrms |
数据传输 | 程序控制 I/O |
DO | 数字输出 |
通道数量 | 16 |
输出类型 | 继电器触点 |
灌电流 | 350mA 每个通道 |
隔离电压 | 2500Vrms |
数据传输 | 程序控制 I/O |
接口 | |
PCI 接口 | Rev2.2,33MHz |
接口 | DB37母头(AI/AO),IDC20(DI),IDC20(DO) |
其他规格 | |
拨码开关 | x4,用于配置 PCI 板卡地址 |
尺寸 | 185mm(L)*100mm(W) |
电源要求 | PCI 插槽 (输入)+5 VDC +/-5%,900mA max |
工作温度 | 0-50℃ |
存储温度 | -20-80℃ |
相对湿度 | 5-85%,无冷凝 |
应用领域:应用于视觉、运动控制、分布式 IO 控制系统。